| リトアニア基本情報 | |
|---|---|
| 国名 | リトアニア共和国 (Lietuvos Respublika) |
| 首都 | ビリニュス (Vilnius) |
| 大統領 | ヴァルダス・アダムクス |
| 首相 | ゲディミナス・キルキラス |
| 領土面積 | 6.5万m2 |
| 人口 | 340.3万人(2006年1月1日現在) |
| 民族 | リトアニア人(83%)、ポーランド人(7%)、ロシア人(6%) その他、ベラルーシ人、ウクライナ人、ユダヤ人、カライム人など |
| 主要都市 | ビリニュス、カウナス、シャウレイ、クライペダ、パネヴェジス |
| 宗教 | カトリック (その他にロシア正教、ユダヤ教、カライズムなど) |
| 言語(公用語) | リトアニア語 |
| 憲法 | 1992年10月25日採択 |
| 独立記念日 | 2月16日 |
| GDP(一人あたり) | 7.487ドル(2005年) |
| 失業率 | 8.3%(2005年) |
| 主要産業 | 石油精製業、食料・飲料生産業、電力生産・配電業 |
| 国歌 | 国民賛歌(Tautiška giesmė) |
| 国旗 | |
| 通貨 | リタス (1リタス=約45円) |
| 気候 | 首都のビリニュスを含む内陸部は大陸性、クライペダ等の沿海部は海洋性気候 |
| 時差 | 7時間(夏時間は6時間) |
| 在留邦人数 | 42名(2006年9月時点) |
| 祝日 | 別表参照 |
| 電圧 | 220V |
エリア情報
- ・ リトアニア基本情報
- ・ 各都市間の距離
- ・ リトアニアの通貨
- ・ 医療 / ・ 祝日一覧表
- ・ 気候 / ・ 電話のかけ方
- ・ アダムクス大統領略歴
- ・ キルキラス首相略歴
歴史
文化